現在の検索条件
最寄り駅
玉造駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 145 棟 部屋 262 室
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中道3丁目4-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩5分 Osaka Metro中央線/森ノ宮駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2016/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2016/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区玉津3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩3分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/玉造駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区上町1丁目8-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩7分 JR大阪環状線/玉造駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1989/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 1989/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区玉造1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩1分 Osaka Metro中央線/森ノ宮駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 1990/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中道3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/玉造駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2025/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区玉造2丁目15-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/玉造駅 徒歩2分 JR大阪環状線/玉造駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2021/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区玉造2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩3分 Osaka Metro中央線/森ノ宮駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2009/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区空堀町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/玉造駅 徒歩1分 JR大阪環状線/玉造駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市東成区玉津1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1985/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 1985/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区玉造本町9-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/玉造駅 徒歩6分 JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2020/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2020/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中道1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩3分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/玉造駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2007/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2007/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区東上町3-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩3分 Osaka Metro千日前線/鶴橋駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2006/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2006/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中道3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩3分 JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区玉造元町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/玉造駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東小橋1丁目16-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/玉造駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2019/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2019/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区鶴橋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/玉造駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東小橋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/鶴橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2020/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中道1丁目2-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩2分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/玉造駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2010/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2010/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中本5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩10分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里西1丁目16-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩3分 JR大阪環状線/玉造駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里西1丁目17-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩2分 JR大阪環状線/玉造駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1997/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区玉造2丁目15-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩5分 Osaka Metro中央線/森ノ宮駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区玉造本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩5分 JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1997/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 1997/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東小橋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/玉造駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2025/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東小橋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩3分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/玉造駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2016/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2016/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区味原町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩7分 JR大阪環状線/玉造駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区舟橋町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩1分 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東小橋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩3分 Osaka Metro千日前線/鶴橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2016/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2016/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東小橋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩3分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/玉造駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1997/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1997/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東小橋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
▶







