現在の検索条件
絞り込み
保証人不要
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 202 棟 部屋 317 室
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里南2丁目3-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩3分 近鉄大阪線/今里駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2017/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中道3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩5分 Osaka Metro中央線/森ノ宮駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1998/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区勝山北1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2002/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2002/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里南3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/今里駅 徒歩1分 Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区上本町9丁目3-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩5分 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区舟橋町5-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩3分 JR大阪環状線/玉造駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1983/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1983/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東中本3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩7分 Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2022/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長堂2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/布施駅 徒歩3分 近鉄奈良線/布施駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2007/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2007/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区神路1丁目12-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩5分 Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1988/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1988/10 / 鉄骨造 | ||||
1
2
3
4
5
…
21
▶







