現在の検索条件
最寄り駅
谷町九丁目駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 70 棟 部屋 101 室
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区上汐3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩3分 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1991/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1991/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区上汐1丁目6-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/谷町六丁目駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2013/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2013/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区上汐3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩4分 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 1996/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区上汐3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩4分 Osaka Metro千日前線/谷町九丁目駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1996/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区生玉前町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/谷町九丁目駅 徒歩3分 近鉄大阪線/大阪上本町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2006/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2006/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区生玉前町4-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/谷町九丁目駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区生玉前町5-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩3分 Osaka Metro千日前線/谷町九丁目駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2014/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区瓦屋町1丁目5-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/谷町六丁目駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区上本町西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/谷町六丁目駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2023/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区上本町5丁目3-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩1分 JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2004/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2004/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区生玉寺町2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2024/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区上汐1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩7分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/谷町六丁目駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2014/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市中央区上汐1丁目2-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/谷町六丁目駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区安堂寺町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩3分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/谷町六丁目駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区上汐3丁目6-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2012/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区上汐5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区夕陽丘町3-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 11階建て / 1995/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区上本町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2005/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区生玉前町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/谷町九丁目駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区上汐4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/谷町九丁目駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2013/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2013/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区高津1丁目1-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩4分 Osaka Metro千日前線/日本橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2021/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2021/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区生玉町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩3分 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区上本町8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/谷町九丁目駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1999/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1999/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区上汐3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩3分 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 1996/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区上本町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩5分 近鉄大阪線/大阪上本町駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2003/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2003/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区生玉町2-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩2分 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 2024/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区生玉町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩4分 Osaka Metro千日前線/日本橋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 1983/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 1983/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市中央区上汐2丁目6-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩4分 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2005/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2005/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区上汐3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩1分 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2020/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区上本町西3丁目2-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/谷町六丁目駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2020/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
▶







