現在の検索条件
最寄り駅
四天王寺前夕陽ヶ丘駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 53 棟 部屋 73 室
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区勝山2丁目17-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩10分 JR大阪環状線/天王寺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区生玉前町5-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩5分 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2021/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2021/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区上汐4丁目3-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩5分 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1986/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1986/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区上汐5丁目4-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2017/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区生玉前町4-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/谷町九丁目駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区生玉前町5-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩3分 Osaka Metro千日前線/谷町九丁目駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2014/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区生玉寺町2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2024/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区伶人町3-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩5分 JR大阪環状線/天王寺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1989/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1989/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区上汐5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区小宮町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩10分 JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 21階建て | 築年 | 2003/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 21階建て / 2003/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区真法院町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1987/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1987/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区夕陽丘町3-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 11階建て / 1995/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区上汐5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩5分 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2004/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区勝山南1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区生玉前町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/谷町九丁目駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区勝山4丁目12-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区上汐4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/谷町九丁目駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2013/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2013/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区下寺町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩7分 Osaka Metro堺筋線/恵美須町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1998/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区上本町8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/谷町九丁目駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1999/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1999/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区上本町9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩5分 JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1973/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1973/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区生玉寺町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩4分 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1974/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1974/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区真法院町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩3分 JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区上本町8丁目3-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩7分 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1992/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 1992/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区伶人町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2006/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区上汐4丁目5-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩8分 Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2024/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区生玉寺町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩3分 Osaka Metro千日前線/谷町九丁目駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区上本町8丁目6-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩5分 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2008/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2008/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区上本町8丁目6-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩3分 JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2008/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2008/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区勝山2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/天王寺駅 徒歩13分 Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2006/05 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2006/05 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区夕陽丘町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩3分 JR大阪環状線/天王寺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
▶







