現在の検索条件
所在地
大阪府大阪市天王寺区
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 181 棟 部屋 295 室
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区餌差町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩7分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/玉造駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2021/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区大道5丁目1-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩3分 JR大阪環状線/天王寺駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2022/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区上本町5丁目7-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/大阪上本町駅 徒歩2分 Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2001/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区大道4丁目3-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩3分 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1997/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1997/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区寺田町2丁目6-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区空堀町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩7分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/谷町六丁目駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1998/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1998/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区大道3丁目3-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2005/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2005/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区上本町9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩4分 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2013/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2013/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区大道4丁目4-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩2分 JR大阪環状線/天王寺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2016/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2016/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区空清町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区小橋町14-61 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩5分 JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2004/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2004/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区玉造元町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/玉造駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区玉造本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩3分 Osaka Metro千日前線/鶴橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2020/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区上之宮町1-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1990/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1990/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区生玉町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩3分 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区勝山4丁目12-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区勝山2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/天王寺駅 徒歩13分 Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2006/05 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2006/05 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区味原町14-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩3分 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区味原町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩1分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/玉造駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2013/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2013/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区舟橋町9-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩4分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/玉造駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1990/05 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1990/05 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区真田山町3-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩7分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/玉造駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区味原町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩3分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/玉造駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区大道3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩5分 JR大阪環状線/天王寺駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区上汐3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩4分 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 1996/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区上汐3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩3分 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 1996/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区大道2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩9分 Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2014/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区勝山2丁目17-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩10分 JR大阪環状線/天王寺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区夕陽丘町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩3分 JR大阪環状線/天王寺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区空堀町15-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩7分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/玉造駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2017/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2017/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区大道2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩7分 JR大阪環状線/天王寺駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2016/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2016/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
7
▶







