現在の検索条件
最寄り駅
寺田町駅
絞り込み
デザイナーズ
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 30 棟 部屋 42 室
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区大道3丁目3-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2005/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2005/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区勝山南3丁目5-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩9分 JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1996/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区大道3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩5分 JR大阪環状線/天王寺駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区大道3丁目1-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区大道4丁目3-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩3分 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1997/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1997/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区南河堀町1-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩3分 JR大阪環状線/天王寺駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2013/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区大道4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 2009/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区林寺2丁目9-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩10分 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区南河堀町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区国分町2-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩7分 JR大阪環状線/天王寺駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2024/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
1
2
3
▶







