現在の検索条件
最寄り駅
天王寺駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 67 棟 部屋 98 室
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区逢阪1丁目2-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩5分 JR大阪環状線/天王寺駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2021/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区伶人町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2006/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区大道3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/天王寺駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1990/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1990/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区大道3丁目1-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩5分 JR大阪環状線/天王寺駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区勝山2丁目17-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩10分 JR大阪環状線/天王寺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区大道2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩9分 Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2014/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区大道3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩5分 JR大阪環状線/天王寺駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区国分町12-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩7分 JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区上汐5丁目4-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2017/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区松ケ鼻町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2000/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2000/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
7
▶







