現在の検索条件
絞り込み
ペット可
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 175 棟 部屋 320 室
| 住所 | 大阪府大阪市中央区十二軒町3-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩3分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2010/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2010/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東小橋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/鶴橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2020/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府東大阪市高井田本通5丁目1-39 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/高井田中央駅 徒歩7分 Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2007/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市高井田本通5丁目1-39 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/高井田中央駅 徒歩7分 Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2007/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区高津1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩3分 Osaka Metro千日前線/日本橋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2009/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2009/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里南3丁目2-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩3分 近鉄大阪線/今里駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区上汐1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/谷町九丁目駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2013/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2013/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区新今里1丁目15-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/今里駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2022/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中道3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩5分 JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2017/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市足代北2丁目10-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/布施駅 徒歩5分 近鉄奈良線/布施駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2019/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2019/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
18
▶







