現在の検索条件
所在地
大阪府大阪市生野区
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 87 棟 部屋 163 室
| 住所 | 大阪府大阪市生野区鶴橋3丁目4-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/鶴橋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1989/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1989/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区中川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/今里駅 徒歩10分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市生野区新今里1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/今里駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2023/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市生野区勝山南3丁目2-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩10分 JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2018/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区鶴橋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩4分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2020/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市生野区小路2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩3分 近鉄大阪線/今里駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区小路2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩5分 近鉄大阪線/今里駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2007/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区小路2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩1分 近鉄大阪線/今里駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2007/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2007/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽東2丁目13-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩8分 Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2010/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区小路2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩5分 近鉄大阪線/今里駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2014/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区勝山南3丁目5-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩9分 JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1996/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区小路東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩7分 近鉄大阪線/布施駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区鶴橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/鶴橋駅 徒歩3分 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2002/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区桃谷5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩10分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区新今里2丁目9-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/今里駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2008/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区鶴橋4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区鶴橋5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2020/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2020/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区鶴橋5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩9分 JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区林寺2丁目9-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩10分 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区勝山南1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩5分 JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区生野東2丁目14-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩10分 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区新今里4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/今里駅 徒歩3分 Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2022/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区小路1丁目20-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩6分 近鉄大阪線/布施駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区新今里3丁目18-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/今里駅 徒歩10分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2020/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2020/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市生野区新今里3丁目18-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/今里駅 徒歩10分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区桃谷3丁目18-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩7分 近鉄大阪線/鶴橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区新今里1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/今里駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区新今里1丁目8-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩7分 近鉄大阪線/今里駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2023/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市生野区中川東2丁目18-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩10分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2019/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2019/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区小路2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩7分 Osaka Metro今里筋線/今里駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2016/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2016/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区田島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩15分 JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区鶴橋1丁目5-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩1分 Osaka Metro千日前線/鶴橋駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2011/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2011/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市生野区新今里3丁目15-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/今里駅 徒歩10分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区小路東1丁目7-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩2分 近鉄大阪線/布施駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区勝山北2丁目13-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩7分 JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区新今里3丁目20-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/今里駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1988/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区新今里1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/今里駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 2012/09 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市生野区新今里3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/今里駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2016/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 2016/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区新今里3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/今里駅 徒歩10分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2017/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2017/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区桃谷2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩5分 近鉄難波線/鶴橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区中川西1丁目16-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩7分 近鉄大阪線/今里駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市生野区新今里6丁目13-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/今里駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2016/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2016/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区鶴橋1丁目9-40 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩3分 Osaka Metro千日前線/鶴橋駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2022/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2022/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区新今里7丁目4-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩5分 近鉄難波線/今里駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区中川西1丁目1-47 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩10分 Osaka Metro千日前線/鶴橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区鶴橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩5分 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市生野区新今里5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/今里駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区鶴橋4丁目11-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩7分 JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区新今里3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/今里駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2018/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区新今里2丁目4-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/今里駅 徒歩3分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
▶







